恵まれた御前山の大自然・・・
那珂川の清流に接する地の利を生かし、
水と緑の調和が図られた美しいコース

丘陵地帯にも関わらず、可能な限り高低差をなくし
それぞれに自然の恩恵を満載した27ホール。
心はフェアウェイをさまよい、カラダは自然にスイングする。

コース番号をクリックするとコース詳細がご確認いただけます。

Yardege

A GREEN

Course

Yardage

HOLE PAR HDCP BACK
TEE
REG
TEE
LADIES
TEE
1 4 1 464 447 360
2 4 3 455 362 276
3 3 5 198 167 145
4 4 2 422 400 302
5 5 9 554 529 501
6 3 4 220 188 143
7 5 8 617 594 488
8 4 6 387 371 298
9 4 7 394 367 346
36   3,711 3,425 2,859

Course

Yardage

HOLE PAR HDCP BACK
TEE
REG
TEE
LADIES
TEE
1 5 8 542 523 456
2 4 6 325 311 225
3 4 1 395 383 305
4 4 2 427 394 289
5 4 3 440 425 289
6 3 7 167 144 140
7 5 5 535 500 440
8 3 9 173 155 130
9 4 4 408 396 359
36   3,412 3,231 2,633

Course

Yardage

HOLE PAR HDCP BACK
TEE
REG
TEE
LADIES
TEE
1 4 6 411 400 378
2 5 7 588 533 413
3 4 8 400 375 323
4 3 3 168 143 131
5 5 4 557 543 434
6 4 2 412 397 238
7 3 9 180 175 147
8 4 5 384 365 358
9 4 1 463 447 408
36   3,563 3,378 2,830
T
O
T
A
L
108   10,686 10,034 8,322